Memur maaş zamları, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı olmak üzere iki bileşenden oluşuyor.
Mevcut bilgilere göre:
- Toplu sözleşme zammı: %15 (Ocak-Haziran dönemi için)
- Haziran ayı enflasyon tahmini: %2,52
- Altı aylık enflasyon tahmini: %25,81
- Oluşacak enflasyon farkı: %6,40
- Kümülatif zam oranı: %20,35
Bu tahminlere göre, ** Temmuz-Aralık dönemi** için bazı meslek gruplarında tahmini maaş artışları şu şekilde:
Unvan | Mevcut Maaş (Ocak-Haziran) | Tahmini Zamlı Maaş (Temmuz-Aralık) | Artış |
---|---|---|---|
Memur (Üniversite Mezunu) | 34.235 TL | 41.202 TL | %20,35 |
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) | 49.467 TL | 59.533 TL | %20,35 |
Uzman Öğretmen | 44.085 TL | 53.056 TL | %20,35 |
Öğretmen | 39.781 TL | 47.876 TL | %20,35 |
Başkomiser | 48.920 TL | 58.875 TL | %20,35 |
Polis Memuru | 44.292 TL | 53.305 TL | %20,35 |
Uzman Doktor | 82.026 TL | 98.718 TL | %20,35 |
Hemşire (Üniversite Mezunu) | 40.179 TL | 48.355 TL | %20,35 |
Mühendis | 50.869 TL | 61.221 TL | %20,35 |
Teknisyen | 35.490 TL | 42.712 TL | %20,35 |
Profesör | 72.422 TL | 87.160 TL | %20,35 |
Araştırma Görevlisi | 48.003 TL | 57.772 TL | %20,35 |
Vaiz | 41.582 TL | 50.044 TL | %20,35 |
Avukat | 47.823 TL | 57.555 TL | %20,35 |
- Bu maaşlar brüt maaşlardır ve ek ödemeler dahil değildir.
- Aile ve çocuk yardımı ödeneği maaş hesaplamalarına dahil edilmiştir.
- Maaş hesaplamalarında bölgesel ek ödemeler, döner sermaye tazminatı ve yabancı dil tazminatı gibi kalemler göz önünde bulundurulmamıştır.
Memur zammı ile ilgili son gelişmeleri takip etmek için TÜİK'ün 3 Temmuz'da açıklayacağı enflasyon rakamlarını beklemek en doğrusu olacaktır.